Call us at (650) 856-8833 or email us at Sales@StcValve.com.
Stainless Steel Compression Fittings - Elbow & Tee Compression Fitting Specifications
Specifications |
|
Pressure |
Operating Temperature |
-425 to 600°F |
|
Tube (OD) |
Maximum Pressure (PSI @ 72°F)* |
|
1/16" |
|
10,000 |
Material of Construction |
316 Stainless Steel |
|
1/8" |
2mm |
8,800 |
|
3/16" |
4mm |
5,500 |
Compatible with |
Swagelok®, Parker A-Lok, Let-Lock, Yor-Lock |
|
1/4" |
6mm |
4,200 |
Service |
Air, Water, Steam, Oil, Gasoline, Natural Gas, most solvents and acids that are compatible with 316SS |
|
5/16" |
8mm |
3,300 |
|
3/8" |
10mm |
2,800 |
|
|
1/2" |
12mm |
2,500 |
5/8" |
16mm |
2,300 |
3/4" |
18mm |
2,100 |
1" |
20mm |
1,900 |
*Maximum pressures are based on Type 304 and 316 annealed stainless steel welded tubing made to ASTM A213, A249, or A269 standards. |
Male Branch Tee - BTC |
 |
 |
Tube Size, ФD |
Thread Size |
Part No. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
1/8" | N1/8 | BTC 1/8 N1/8 | 47.2 | 23.6 | 12.7 | 31.0 | 17.0 | 3 | 3.18 | 12 | 12 | 18.1 | 10 |
1/8" | N1/4 | BTC 1/8 N1/4 | 49.2 | 24.6 | 12.7 | 36.0 | 18.0 | 3 | 3.18 | 12 | 14 | 22.2 | 13 |
1/4" | N1/8 | BTC 1/4 N1/8 | 54.0 | 27.0 | 15.2 | 39.2 | 19.6 | 5 | 6.35 | 14 | 12 | 19.1 | 10 |
1/4" | N1/4 | BTC 1/4 N1/4 | 54.0 | 27.0 | 15.2 | 39.2 | 19.6 | 5 | 6.35 | 14 | 14 | 22.2 | 13 |
1/4" | N3/8 | BTC 1/4 N3/8 | 59.6 | 29.8 | 15.2 | 44.8 | 22.4 | 5 | 6.35 | 14 | 17 | 26.0 | 14 |
1/4" | N1/2 | BTC 1/4 N1/2 | 63.6 | 31.8 | 15.2 | 48.8 | 24.4 | 5 | 6.35 | 14 | 22 | 31.0 | 17 |
3/8" | N1/8 | BTC 3/8 N1/8 | 61.0 | 30.5 | 16.8 | 42.6 | 21.3 | 8 | 9.53 | 17 | 17 | 21.1 | 10 |
3/8" | N1/4 | BTC 3/8 N1/4 | 61.0 | 30.5 | 16.8 | 42.6 | 21.3 | 8 | 9.53 | 17 | 17 | 24.2 | 13 |
3/8" | N3/8 | BTC 3/8 N1/2 | 62.4 | 31.2 | 16.8 | 46.2 | 23.1 | 8 | 9.53 | 17 | 17 | 26.0 | 14 |
3/8" | N1/2 | BTC 3/8 N1/2 | 66.6 | 33.3 | 16.8 | 52.0 | 26.0 | 8 | 9.53 | 17 | 22 | 31.0 | 17 |
1/2" | N1/8 | BTC 1/2 N1/8 | 72.0 | 36.0 | 22.8 | 51.8 | 25.9 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 25.7 | 10 |
1/2" | N1/4 | BTC 1/2 N1/4 | 72.0 | 36.0 | 22.8 | 51.8 | 25.9 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 27.0 | 13 |
1/2" | N3/8 | BTC 1/2 N3/8 | 72.0 | 36.0 | 22.8 | 51.8 | 25.9 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 28.0 | 14 |
1/2" | N1/2 | BTC 1/2 N1/2 | 72.0 | 36.0 | 22.8 | 51.8 | 25.9 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 31.0 | 17 |
1/2" | N3/4 | BTC 1/2 N3/4 | 79.6 | 39.8 | 22.8 | 59.2 | 29.7 | 10 | 12.7 | 22 | 27 | 36.8 | 19 |
1/2" | N1 | BTC 1/2 N1 | 90.6 | 45.3 | 22.8 | 70.4 | 35.2 | 10 | 12.7 | 22 | 35 | 45.2 | 22 |
5/8" | N3/8 | BTC 5/8 N3/8 | 76.2 | 38.1 | 24.4 | 55.8 | 27.9 | 12 | 15.9 | 27 | 24 | 30.0 | 14 |
5/8" | N1/2 | BTC 5/8 N1/2 | 76.2 | 38.1 | 24.4 | 55.8 | 27.9 | 12 | 15.9 | 27 | 24 | 33.1 | 17 |
5/8" | N3/4 | BTC 5/8 N3/4 | 80.0 | 40.0 | 24.4 | 59.4 | 29.7 | 12 | 15.9 | 27 | 27 | 36.8 | 19 |
3/4" | N3/4 | BTC 3/4 N3/4 | 81.0 | 40.5 | 24.4 | 59.4 | 29.7 | 15 | 19.1 | 30 | 27 | 36.8 | 19 |
1" | N3/4 | BTC 1 N3/4 | 98.0 | 49.0 | 31.3 | 73.6 | 36.8 | 21 | 25.4 | 38 | 35 | 41.7 | 19 |
1" | N1 | BTC 1 N1 | 98.0 | 49.0 | 31.3 | 73.6 | 36.8 | 21 | 25.4 | 38 | 35 | 44.5 | 22 |
|
4mm | R1/8 | BTC 4 R1/8 | 50.8 | 25.4 | 13.7 | 37.6 | 18.8 | 3 | 4 | 12 | 12 | 19.1 | 10 |
4mm | R1/4 | BTC 4 R1/4 | 50.8 | 25.4 | 13.7 | 37.6 | 18.8 | 3 | 4 | 12 | 14 | 22.2 | 13 |
6mm | R1/8 | BTC 6 R1/8 | 54.0 | 27.0 | 15.3 | 39.2 | 19.6 | 5 | 6 | 14 | 12 | 19.1 | 10 |
6mm | R1/4 | BTC 6 R1/4 | 54.0 | 27.0 | 15.3 | 39.2 | 19.6 | 5 | 6 | 14 | 14 | 22.2 | 13 |
6mm | R3/8 | BTC 6 R3/8 | 59.6 | 29.8 | 15.3 | 44.8 | 22.4 | 5 | 6 | 14 | 17 | 26.0 | 14 |
6mm | R1/2 | BTC 6 R1/2 | 63.6 | 31.8 | 15.3 | 48.8 | 24.4 | 5 | 6 | 14 | 22 | 31.0 | 17 |
8mm | R1/8 | BTC 8 R1/8 | 57.6 | 28.8 | 16.2 | 42.6 | 21.3 | 6 | 8 | 17 | 14 | 20.1 | 10 |
8mm | R1/4 | BTC 8 R1/4 | 57.6 | 28.8 | 16.2 | 42.6 | 21.3 | 6 | 8 | 17 | 14 | 23.2 | 13 |
8mm | R3/8 | BTC 8 R3/8 | 61.2 | 30.6 | 16.2 | 46.2 | 21.3 | 6 | 8 | 17 | 17 | 26.0 | 14 |
8mm | R1/2 | BTC 8 R1/2 | 65.2 | 32.6 | 16.2 | 50.2 | 23.1 | 6 | 8 | 17 | 22 | 31.0 | 17 |
10mm | R1/8 | BTC 10 R1/8 | 63.0 | 31.5 | 17.2 | 47.8 | 25.1 | 8 | 10 | 19 | 17 | 21.9 | 10 |
10mm | R1/4 | BTC 10 R1/4 | 63.0 | 31.5 | 17.2 | 47.8 | 23.9 | 8 | 10 | 19 | 17 | 25.0 | 13 |
10mm | R3/8 | BTC 10 R3/8 | 63.0 | 31.5 | 17.2 | 47.8 | 23.9 | 8 | 10 | 19 | 17 | 26.0 | 14 |
10mm | R1/2 | BTC 10 R1/2 | 67.0 | 33.5 | 17.2 | 51.8 | 25.9 | 8 | 10 | 19 | 22 | 31.0 | 17 |
12mm | R1/8 | BTC 12 R1/8 | 72.0 | 36.0 | 22.8 | 51.8 | 25.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 25.7 | 10 |
12mm | R1/4 | BTC 12 R1/4 | 72.0 | 36.0 | 22.8 | 51.8 | 25.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 27.0 | 13 |
12mm | R3/8 | BTC 12 R3/8 | 72.0 | 36.0 | 22.8 | 51.8 | 25.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 26.0 | 14 |
12mm | R1/2 | BTC 12 R1/2 | 72.0 | 36.0 | 22.8 | 51.8 | 25.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 31.0 | 17 |
12mm | R3/4 | BTC 12 R3/4 | 79.6 | 39.8 | 22.8 | 59.4 | 29.7 | 10 | 12 | 22 | 27 | 36.8 | 19 |
12mm | R1 | BTC 12 R1 | 90.6 | 45.3 | 22.8 | 70.0 | 35.2 | 10 | 12 | 22 | 35 | 45.2 | 22 |
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O. |
Male Elbow - MEC |
 |
 |
Tube Size, ФD |
Thread Size |
Part No. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1/16" | N1/8 | MEC 1/16 N1/8 | 19.1 | 15.2 | 8.6 | 1 | 1.59 | 10 | 10 | 18.1 | 10 |
1/16" | N1/4 | MEC 1/16 N1/4 | 21.8 | 18.0 | 8.6 | 1 | 1.59 | 10 | 14 | 21.6 | 13 |
1/8" | N1/8 | MEC 1/8 N1/8 | 23.6 | 17.0 | 12.7 | 3 | 3.18 | 10 | 12 | 18.1 | 10 |
1/8" | N1/4 | MEC 1/8 N1/4 | 24.6 | 18.0 | 12.7 | 3 | 3.18 | 10 | 14 | 22.2 | 13 |
1/8" | N3/8 | MEC 1/8 N3/8 | 28.4 | 21.8 | 12.7 | 3 | 3.18 | 10 | 17 | 26.8 | 14 |
1/8" | N1/2 | MEC 1/8 N1/2 | 31.3 | 24.7 | 12.7 | 3 | 3.18 | 10 | 22 | 32.7 | 17 |
3/16" | N1/8 | MEC 3/16 N1/8 | 25.4 | 18.8 | 13.7 | 3 | 4.76 | 12 | 12 | 19.1 | 10 |
3/16" | N1/4 | MEC 3/16 N1/4 | 25.4 | 18.6 | 13.7 | 3 | 4.76 | 12 | 14 | 22.2 | 13 |
1/4" | N1/8 | MEC 1/4 N1/8 | 27.0 | 19.6 | 15.3 | 5 | 6.35 | 14 | 12 | 19.1 | 10 |
1/4" | N1/4 | MEC 1/4 N1/4 | 27.0 | 19.6 | 15.3 | 5 | 6.35 | 14 | 14 | 22.2 | 13 |
1/4" | N3/8 | MEC 1/4 N3/8 | 29.7 | 22.4 | 15.3 | 5 | 6.35 | 14 | 17 | 26.0 | 14 |
1/4" | N1/2 | MEC 1/4 N1/2 | 31.8 | 24.4 | 15.3 | 5 | 6.35 | 14 | 22 | 31.0 | 17 |
3/8" | N1/8 | MEC 3/8 N1/8 | 30.5 | 21.3 | 16.8 | 6 | 9.53 | 17 | 17 | 21.1 | 10 |
3/8" | N1/4 | MEC 3/8 N1/4 | 30.5 | 21.3 | 16.8 | 8 | 9.53 | 17 | 17 | 24.2 | 13 |
3/8" | N3/8 | MEC 3/8 N3/8 | 31.5 | 23.1 | 16.8 | 8 | 9.53 | 17 | 17 | 26.0 | 14 |
3/8" | N1/2 | MEC 3/8 N1/2 | 33.3 | 26.0 | 16.8 | 8 | 9.53 | 17 | 22 | 31.0 | 17 |
1/2" | N1/8 | MEC 1/2 N1/8 | 36.1 | 26.0 | 22.8 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 25.7 | 10 |
1/2" | N1/4 | MEC 1/2 N1/4 | 36.1 | 26.0 | 22.8 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 27.0 | 13 |
1/2" | N3/8 | MEC 1/2 N3/8 | 36.1 | 26.0 | 22.8 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 29.0 | 14 |
1/2" | N1/2 | MEC 1/2 N1/2 | 36.1 | 26.0 | 22.8 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 31.0 | 17 |
1/2" | N3/4 | MEC 1/2 N3/4 | 40.0 | 29.7 | 22.8 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 36.8 | 19 |
1/2" | N1 | MEC 1/2 N1 | 45.3 | 35.2 | 22.8 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 45.2 | 22 |
5/8" | N3/8 | MEC 5/8 N3/8 | 38.1 | 27.9 | 24.4 | 12 | 15.9 | 27 | 24 | 30.0 | 14 |
5/8" | N1/2 | MEC 5/8 N1/2 | 38.1 | 27.9 | 24.4 | 12 | 15.9 | 27 | 24 | 33.1 | 17 |
5/8" | N3/4 | MEC 5/8 N3/4 | 40.0 | 29.7 | 24.4 | 12 | 15.9 | 27 | 27 | 36.8 | 19 |
3/4" | N1/2 | MEC 3/4 N1/2 | 40.0 | 29.7 | 24.4 | 15 | 19.1 | 30 | 27 | 34.8 | 17 |
3/4" | N3/4 | MEC 3/4 N3/4 | 40.5 | 29.7 | 24.4 | 15 | 19.1 | 30 | 27 | 36.8 | 19 |
1" | N3/4 | MEC 1 N3/4 | 49.0 | 36.8 | 31.3 | 21 | 25.4 | 38 | 34 | 41.7 | 19 |
1" | N1 | MEC 1 N1 | 49.0 | 36.8 | 31.3 | 21 | 25.4 | 38 | 34 | 44.5 | 22 |
|
4mm | R1/8 | MEC 4 R1/8 | 25.4 | 18.8 | 13.7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 19.1 | 10 |
4mm | R1/4 | MEC 4 R1/4 | 26.6 | 20.0 | 13.7 | 3 | 4 | 12 | 14 | 22.2 | 13 |
4mm | R3/8 | MEC 4 R3/8 | 28.4 | 21.8 | 13.7 | 3 | 4 | 12 | 17 | 26.0 | 14 |
4mm | R1/2 | MEC 4 R1/2 | 31.3 | 24.7 | 13.7 | 3 | 4 | 12 | 22 | 31.0 | 17 |
6mm | R1/8 | MEC 6 R1/8 | 27.0 | 19.6 | 15.3 | 5 | 6 | 14 | 12 | 19.1 | 10 |
6mm | R1/4 | MEC 6 R1/4 | 27.0 | 19.6 | 15.3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 22.2 | 13 |
6mm | R3/8 | MEC 6 R3/8 | 29.8 | 22.4 | 15.3 | 5 | 6 | 14 | 17 | 26.0 | 14 |
6mm | R1/2 | MEC 6 R1/2 | 31.8 | 24.4 | 15.3 | 5 | 6 | 14 | 22 | 31.0 | 17 |
8mm | R1/8 | MEC 8 R1/8 | 28.8 | 21.3 | 16.2 | 6 | 8 | 17 | 14 | 20.1 | 10 |
8mm | R1/4 | MEC 8 R1/4 | 28.8 | 21.3 | 16.2 | 6 | 8 | 17 | 14 | 23.2 | 13 |
8mm | R3/8 | MEC 8 R3/8 | 30.6 | 23.1 | 16.2 | 6 | 8 | 17 | 17 | 26.0 | 14 |
8mm | R1/2 | MEC 8 R1/2 | 32.6 | 25.1 | 16.2 | 6 | 8 | 17 | 22 | 31.0 | 17 |
10mm | R1/8 | MEC 10 R1/8 | 31.5 | 23.9 | 17.2 | 6 | 10 | 19 | 17 | 21.9 | 10 |
10mm | R1/4 | MEC 10 R1/4 | 31.5 | 23.9 | 17.2 | 8 | 10 | 19 | 17 | 25.0 | 13 |
10mm | R3/8 | MEC 10 R3/8 | 31.5 | 23.9 | 17.2 | 8 | 10 | 19 | 17 | 26.0 | 14 |
10mm | R1/2 | MEC 10 R1/2 | 33.5 | 25.9 | 17.2 | 8 | 10 | 19 | 22 | 31.0 | 17 |
12mm | R1/8 | MEC 12 R1/8 | 36.0 | 25.9 | 22.8 | 10 | 12 | 22 | 22 | 25.7 | 10 |
12mm | R1/4 | MEC 12 R1/4 | 36.0 | 25.9 | 22.8 | 10 | 12 | 22 | 22 | 27.0 | 13 |
12mm | R3/8 | MEC 12 R3/8 | 36.0 | 25.9 | 22.8 | 10 | 12 | 22 | 22 | 28.0 | 14 |
12mm | R1/2 | MEC 12 R1/2 | 36.0 | 25.9 | 22.8 | 10 | 12 | 22 | 22 | 31.0 | 17 |
12mm | R3/4 | MEC 12 R3/4 | 39.8 | 29.7 | 22.8 | 10 | 12 | 22 | 27 | 36.8 | 19 |
12mm | R1 | MEC 12 R1 | 45.3 | 35.2 | 22.8 | 10 | 12 | 22 | 34 | 45.2 | 22 |
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O. |
Female Elbow - FEC |
 |
 |
Tube Size, ФD |
Thread Size |
Part No. |
A |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1/4" | N1/8 | FEC 1/4 N1/8 | 27.0 | 19.1 | 15.3 | 5 | 14 | 14 | 19.6 |
1/4" | N1/4 | FEC 1/4 N1/4 | 29.7 | 22.4 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 22.4 |
1/4" | N3/8 | FEC 1/4 N3/8 | 34.6 | 22.4 | 15.3 | 5 | 22 | 14 | 27.2 |
1/4" | N1/2 | FEC 1/4 N1/2 | 37.7 | 28.4 | 15.3 | 5 | 27 | 14 | 30.3 |
3/8" | N1/8 | FEC 3/8 N1/8 | 30.5 | 19.8 | 16.8 | 7 | 17 | 17 | 23.1 |
3/8" | N1/4 | FEC 3/8 N1/4 | 31.2 | 22.4 | 16.8 | 7 | 17 | 17 | 24 |
3/8" | N3/8 | FEC 3/8 N3/8 | 33.3 | 22.4 | 16.8 | 7 | 22 | 17 | 26 |
3/8" | N1/2 | FEC 3/8 N1/2 | 36.1 | 28.4 | 16.8 | 7 | 27 | 17 | 28.7 |
1/2" | N1/8 | FEC 1/2 N1/8 | 36 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 |
1/2" | N1/4 | FEC 1/2 N1/4 | 36.1 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26.0 |
1/2" | N3/8 | FEC 1/2 N3/8 | 36.1 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 26.0 |
1/2" | N1/2 | FEC 1/2 N1/2 | 39.0 | 28.4 | 22.8 | 10 | 27 | 22 | 28.7 |
1/2" | N3/4 | FEC 1/2 N3/4 | 41.8 | 32.4 | 22.8 | 10 | 32 | 32 | 31.7 |
5/8" | N3/4 | FEC 5/8 N3/4 | 42.8 | 32.4 | 24.4 | 12 | 32 | 27 | 32.7 |
3/4" | N1/2 | FEC 3/4 N1/2 | 39.9 | 28.4 | 24.4 | 15 | 27 | 30 | 29.7 |
3/4" | N3/4 | FEC 3/4 N3/4 | 44.7 | 32.4 | 24.4 | 15 | 32 | 30 | 34.5 |
1" | N3/4 | FEC 1 N3/4 | 49.0 | 32.4 | 31.3 | 21 | 34 | 38 | 36.8 |
|
6mm | R1/8 | FEC 6 R1/8 | 27.0 | 19.1 | 15.3 | 5 | 14 | 14 | 19.6 |
6mm | R1/4 | FEC 6 R1/4 | 29.8 | 22.4 | 15.3 | 5 | 17 | 14 | 22.4 |
6mm | R3/8 | FEC 6 R3/8 | 34.6 | 22.4 | 15.3 | 5 | 22 | 14 | 27.2 |
6mm | R1/2 | FEC 6 R1/2 | 37.7 | 26.4 | 15.3 | 5 | 27 | 14 | 30.3 |
8mm | R1/8 | FEC 8 R1/8 | 29.3 | 20.0 | 16.2 | 6 | 14 | 17 | 21.8 |
8mm | R1/4 | FEC 8 R1/4 | 30.6 | 22.4 | 16.2 | 6 | 17 | 17 | 23.1 |
8mm | R3/8 | FEC 8 R3/8 | 34 | 27.7 | 16.2 | 6 | 22 | 17 | 26.5 |
8mm | R1/2 | FEC 8 R1/2 | 36.8 | 31.7 | 16.2 | 6 | 27 | 17 | 29.3 |
10mm | R1/8 | FEC 10 R1/8 | 31.5 | 19.0 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 23.9 |
10mm | R1/4 | FEC 10 R1/4 | 33.5 | 22.4 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 25.9 |
10mm | R3/8 | FEC 10 R3/8 | 37.5 | 27.7 | 17.2 | 8 | 17 | 19 | 29.9 |
10mm | R1/2 | FEC 10 R1/2 | 40.3 | 31.7 | 17.2 | 8 | 22 | 19 | 32.7 |
12mm | R1/8 | FEC 12 R1/8 | 36.0 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 |
12mm | R1/4 | FEC 12 R1/4 | 36.0 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 25.9 |
12mm | R3/8 | FEC 12 R3/8 | 36.0 | 22.4 | 22.8 | 10 | 22 | 22 | 29.9 |
12mm | R1/2 | FEC 12 R1/2 | 38.8 | 28.4 | 22.8 | 10 | 27 | 22 | 28.7 |
12mm | R3/4 | FEC 12 R3/4 | 41.8 | 32.4 | 22.8 | 10 | 32 | 22 | 31.7 |
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O. |
Male Run Tee - RTC |
 |
 |
Tube Size, ФD |
Thread Size |
Part No. |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1/8" | N1/8 | RTC 1/8 N1/8 | 41.7 | 23.6 | 12.7 | 35.1 | 17.0 | 3 | 3.18 | 12 | 12 | 10 |
1/8" | N1/4 | RTC 1/8 N1/4 | 47.6 | 24.6 | 12.7 | 40.2 | 18.0 | 3 | 3.18 | 14 | 12 | 13 |
1/4" | N1/8 | RTC 1/4 N1/8 | 46.1 | 27.0 | 15.2 | 38.7 | 19.6 | 5 | 6.35 | 12 | 14 | 10 |
1/4" | N1/4 | RTC 1/4 N1/4 | 49.2 | 27.0 | 15.2 | 41.8 | 19.6 | 5 | 6.35 | 14 | 14 | 13 |
1/4" | N3/8 | RTC 1/4 N3/8 | 55.8 | 29.8 | 15.2 | 48.4 | 22.4 | 5 | 6.35 | 17 | 14 | 14 |
1/4" | N1/2 | RTC 1/4 N1/2 | 62.8 | 31.8 | 15.2 | 55.4 | 24.4 | 5 | 6.35 | 22 | 14 | 17 |
3/8" | N1/8 | RTC 3/8 N1/8 | 48.9 | 30.5 | 16.8 | 42.4 | 21.3 | 8 | 9.53 | 17 | 17 | 11 |
3/8" | N1/4 | RTC 3/8 N1/4 | 52.0 | 30.5 | 16.8 | 45.5 | 21.3 | 8 | 9.53 | 17 | 17 | 13 |
3/8" | N3/8 | RTC 3/8 N3/8 | 54.8 | 31.2 | 16.8 | 49.1 | 23.1 | 8 | 9.53 | 17 | 17 | 14 |
3/8" | N1/2 | RTC 3/8 N1/2 | 64.3 | 33.3 | 16.8 | 57.0 | 26.0 | 8 | 9.53 | 22 | 17 | 17 |
1/2" | N1/8 | RTC 1/2 N1/8 | 61.7 | 36.0 | 22.8 | 51.6 | 25.9 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 11 |
1/2" | N1/4 | RTC 1/2 N1/4 | 63.0 | 36.0 | 22.8 | 52.9 | 25.9 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 13 |
1/2" | N3/8 | RTC 1/2 N3/8 | 64.0 | 36.0 | 22.8 | 53.9 | 25.9 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 14 |
1/2" | N1/2 | RTC 1/2 N1/2 | 67.0 | 36.0 | 22.8 | 56.9 | 25.9 | 10 | 12.7 | 22 | 22 | 17 |
1/2" | N3/4 | RTC 1/2 N3/4 | 76.6 | 39.8 | 22.8 | 66.5 | 29.7 | 10 | 12.7 | 17 | 22 | 19 |
1/2" | N1 | RTC 1/2 N1 | 90.5 | 45.3 | 22.8 | 80.4 | 35.2 | 10 | 12.7 | 34 | 22 | 22 |
5/8" | N3/8 | RTC 5/8 N3/8 | 68.1 | 38.1 | 24.4 | 57.9 | 27.9 | 12 | 15.9 | 24 | 27 | 14 |
5/8" | N1/2 | RTC 5/8 N1/2 | 71.2 | 38.1 | 24.4 | 61.0 | 27.9 | 12 | 15.9 | 24 | 27 | 17 |
5/8" | N3/4 | RTC 5/8 N3/4 | 76.8 | 40.0 | 24.4 | 66.5 | 29.7 | 12 | 15.9 | 27 | 27 | 19 |
3/4" | N1/2 | RTC 3/4 N1/2 | 76.8 | 40.0 | 24.4 | 66.5 | 29.7 | 15 | 19.1 | 27 | 30 | 17 |
3/4" | N3/4 | RTC 3/4 N3/4 | 76.8 | 40.0 | 24.4 | 66.5 | 29.7 | 15 | 19.1 | 34 | 30 | 19 |
1" | N3/4 | RTC 1 N3/4 | 90.8 | 49.1 | 31.3 | 78.5 | 36.8 | 21 | 25.4 | 34 | 38 | 19 |
1" | N1 | RTC 1 N1 | 90.8 | 49.1 | 31.3 | 81.3 | 36.8 | 21 | 25.4 | 34 | 38 | 22 |
|
4mm | R1/8 | RTC 4 R1/8 | 44.5 | 25.4 | 15.3 | 37.9 | 18.8 | 3 | 4 | 12 | 12 | 10 |
4mm | R1/4 | RTC 4 R1/4 | 47.6 | 25.4 | 15.3 | 41.0 | 18.8 | 3 | 4 | 14 | 12 | 13 |
6mm | R1/8 | RTC 6 R1/8 | 46.1 | 27.0 | 15.3 | 38.7 | 19.6 | 5 | 6 | 12 | 14 | 10 |
6mm | R1/4 | RTC 6 R1/4 | 49.2 | 27.0 | 15.3 | 41.8 | 19.6 | 5 | 6 | 14 | 14 | 13 |
6mm | R3/8 | RTC 6 R3/8 | 55.8 | 29.8 | 15.3 | 48.4 | 22.4 | 5 | 6 | 17 | 14 | 14 |
6mm | R1/2 | RTC 6 R1/2 | 62.8 | 31.8 | 15.3 | 55.4 | 24.4 | 5 | 6 | 22 | 14 | 17 |
8mm | R1/8 | RTC 8 R1/8 | 48.9 | 28.8 | 16.2 | 41.4 | 21.3 | 6 | 8 | 14 | 17 | 10 |
8mm | R1/4 | RTC 8 R1/4 | 52.0 | 28.8 | 16.2 | 46.3 | 21.3 | 6 | 8 | 14 | 17 | 13 |
8mm | R3/8 | RTC 8 R3/8 | 54.8 | 28.8 | 16.2 | 49.1 | 23.1 | 6 | 8 | 17 | 17 | 14 |
8mm | R1/2 | RTC 8 R1/2 | 61.6 | 30.6 | 16.2 | 56.1 | 25.1 | 6 | 8 | 22 | 17 | 17 |
10mm | R1/8 | RTC 10 R1/8 | 53.4 | 31.5 | 17.2 | 45.8 | 23.9 | 8 | 10 | 17 | 19 | 10 |
10mm | R1/4 | RTC 10 R1/4 | 56.5 | 31.5 | 17.2 | 48.9 | 23.9 | 8 | 10 | 17 | 19 | 13 |
10mm | R3/8 | RTC 10 R3/8 | 57.5 | 31.5 | 17.2 | 49.9 | 23.9 | 8 | 10 | 17 | 19 | 14 |
10mm | R1/2 | RTC 10 R1/2 | 64.5 | 33.5 | 17.2 | 56.9 | 25.9 | 8 | 10 | 22 | 19 | 17 |
12mm | R1/8 | RTC 12 R1/8 | 61.7 | 36.0 | 22.8 | 51.6 | 25.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 10 |
12mm | R1/4 | RTC 12 R1/4 | 63.0 | 36.0 | 22.8 | 52.9 | 25.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 13 |
12mm | R3/8 | RTC 12 R3/8 | 64.0 | 36.0 | 22.8 | 53.9 | 25.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 14 |
12mm | R1/2 | RTC 12 R1/2 | 67.0 | 36.0 | 22.8 | 56.9 | 25.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 17 |
12mm | R3/4 | RTC 12 R3/4 | 76.6 | 39.8 | 22.8 | 66.5 | 29.7 | 10 | 12 | 27 | 22 | 19 |
12mm | R1 | RTC 12 R1 | 90.5 | 45.3 | 22.8 | 80.4 | 35.2 | 10 | 12 | 34 | 22 | 22 |
Dimensions for Reference Use Only: Imperial fittings in mm, Metric fittings in mm, U.S.O. |
Female Run Tee - FRC |
 |
 |
Tube Size, ФD |
Thread Size |
Part No. |
A |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
1/4" | N1/8 | FRC 1/4 N1/8 | 27.0 | 15.2 | 5 | 14 | 14 | 19.6 | 38.6 | 46.0 |
1/4" | N1/4 | FRC 1/4 N1/4 | 29.8 | 15.2 | 5 | 17 | 14 | 22.4 | 44.7 | 52.1 |
1/4" | N3/8 | FRC 1/4 N3/8 | 34.6 | 15.2 | 5 | 22 | 14 | 27.2 | 49.6 | 57.0 |
1/4" | N1/2 | FRC 1/4 N1/2 | 37.7 | 15.2 | 5 | 27 | 14 | 30.2 | 58.7 | 66.1 |
3/8" | N1/8 | FRC 3/8 N1/8 | 30.5 | 16.8 | 7 | 17 | 17 | 23.1 | 42.9 | 50.3 |
3/8" | N1/4 | FRC 3/8 N1/4 | 31.2 | 16.8 | 7 | 17 | 17 | 24.0 | 46.4 | 53.6 |
3/8" | N3/8 | FRC 3/8 N3/8 | 33.3 | 16.8 | 7 | 22 | 17 | 26.0 | 48.4 | 55.7 |
